총인구182,463명
세대수85,527세대
평균연령45세
성별 구성남94,103명여88,360명51.6%48.4%
인구 추이
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 194,208명2026년 182,463명
4년 전 대비 6% 감소했어요.
인구 구조
연령별 인구
2026년 9월 기준성별·연령대별 인구
단위: 명
남 94,103여 88,360
연령 구성
단위: %
유소년 11.4%생산연령 68.1%고령 20.5%
50대가 32,209명으로 가장 많아요.
인구 순위
행정구역별 인구 순위
2026년 9월 기준| 행정구역 | 비중 | ||
|---|---|---|---|
| 용원동 | 27,805 | 15.2% | 40.4세 |
| 자은동 | 25,262 | 13.8% | 44.4세 |
| 풍호동 | 18,755 | 10.3% | 43.4세 |
| 석동 | 18,282 | 10% | 44.6세 |
| 경화동 | 15,404 | 8.4% | 50.3세 |
| 남문동 | 11,163 | 6.1% | 37.9세 |
| 청안동 | 10,547 | 5.8% | 44.3세 |
| 이동 | 9,172 | 5% | 49.6세 |
| 여좌동 | 7,397 | 4.1% | 55.2세 |
| 장천동 | 6,847 | 3.8% | 40.4세 |
| 안골동 | 3,676 | 2% | 43.8세 |
| 마천동 | 3,396 | 1.9% | 46.3세 |
| 남양동 | 2,326 | 1.3% | 47.7세 |
| 신흥동 | 2,185 | 1.2% | 31.6세 |
| 제황산동 | 1,763 | 1% | 52세 |
| 동상동 | 1,410 | 0.8% | 28세 |
| 두동 | 1,137 | 0.6% | 50.7세 |
| 태백동 | 1,105 | 0.6% | 54.4세 |
| 덕산동 | 1,048 | 0.6% | 51.2세 |
| 제덕동 | 907 | 0.5% | 50.4세 |
| 충무동 | 853 | 0.5% | 57.1세 |
| 태평동 | 837 | 0.5% | 51.3세 |
| 속천동 | 724 | 0.4% | 47.4세 |
| 부흥동 | 721 | 0.4% | 48.1세 |
| 광화동 | 712 | 0.4% | 46.7세 |
| 북부동 | 691 | 0.4% | 58.4세 |
| 대죽동 | 685 | 0.4% | 52.2세 |
| 화천동 | 616 | 0.3% | 51.9세 |
| 충의동 | 608 | 0.3% | 53.4세 |
| 도만동 | 590 | 0.3% | 29.2세 |
| 명동 | 556 | 0.3% | 62.2세 |
| 소사동 | 450 | 0.2% | 59.6세 |
| 인사동 | 426 | 0.2% | 58.3세 |
| 근화동 | 314 | 0.2% | 47.2세 |
| 송학동 | 310 | 0.2% | 59.5세 |
| 죽곡동 | 263 | 0.1% | 59세 |
| 가주동 | 258 | 0.1% | 63.4세 |
| 숭인동 | 253 | 0.1% | 50.7세 |
| 익선동 | 253 | 0.1% | 54.7세 |
| 인의동 | 243 | 0.1% | 56세 |
| 회현동 | 233 | 0.1% | 46.4세 |
| 성내동 | 214 | 0.1% | 55.5세 |
| 행암동 | 212 | 0.1% | 61.2세 |
| 수송동 | 204 | 0.1% | 54.6세 |
| 수도동 | 188 | 0.1% | 62.7세 |
| 대흥동 | 181 | 0.1% | 50.3세 |
| 서중동 | 180 | 0.1% | 61.8세 |
| 창선동 | 175 | 0.1% | 48.4세 |
| 현동 | 155 | 0.1% | 44.3세 |
| 안곡동 | 148 | 0.1% | 61.4세 |
| 대장동 | 121 | 0.1% | 62.6세 |
| 중평동 | 117 | 0.1% | 57.4세 |
| 원포동 | 100 | 0.1% | 61.4세 |
| 대영동 | 79 | 0% | 53세 |
| 중앙동 | 70 | 0% | 60.1세 |
| 무송동 | 50 | 0% | 66.4세 |
| 도천동 | 42 | 0% | 53.3세 |
| 평안동 | 22 | 0% | 63세 |
| 대천동 | 20 | 0% | 56.5세 |
| 통신동 | 1 | 0% | 64세 |
| 연도동 | 1 | 0% | 64세 |
상위 3개 지역에 경상남도 창원시 진해구 인구의 39.4%가 살고 있어요.
자주 묻는 질문❓
2026년 9월 기준 경상남도 창원시 진해구 인구수는 182,463명입니다. 1년 전보다 3,646명 감소했습니다. 최신 주민등록 인구통계를 확인하세요.
용원동입니다. 용원동의 인구는 27,805명으로 경상남도 창원시 진해구 전체의 15.2%를 차지합니다. 지역별 인구 순위를 표로 확인하세요.
2026년 9월 기준 45세입니다. 전국 평균 45.7세보다 0.7세 낮습니다. 읍·면·동별로는 동상동이 28세로 가장 젊고 무송동이 66.4세로 가장 높습니다.
4년 전 대비 6% 감소했습니다. 2022년 194,208명에서 2026년 9월 182,463명으로 11,745명 감소했습니다.
행정안전부 주민등록 인구통계입니다. 2026년 9월 말일 기준이며 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공됩니다.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 9월 기준 · 매월 갱신

