総人口312,490人
世帯数152,917世帯
平均年齢46歳
男女構成男151,342人女161,148人48.4%51.6%
人口の推移
人口の増減
4年の推移単位: 人
2022年 334,515人2026年 312,490人
この4年で6.6%減りました。
人口構成
年齢別の人口
2026年9月現在男女・年齢別の人口
単位: 人
男 151,342女 161,148
年齢構成
単位: %
年少 9.8%生産年齢 67.7%高齢 22.5%
50代が55,408人で最も多くなっています。
人口ランキング
行政区域別の人口ランキング
2026年9月現在- 最も若い孝子洞3街(ヒョジャドン3ガ)39歳
- 最も高齢色長洞63.3歳
| 行政区域 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 孝子洞2街(ヒョジャドン2ガ) | 39,011 | 12.5% | 40.2歳 |
| 西新洞 | 37,770 | 12.1% | 43.6歳 |
| 三川洞1街(サムチョンドン1ガ) | 36,412 | 11.7% | 47.8歳 |
| 平和洞2街(ピョンファドン2ガ) | 36,146 | 11.6% | 45.3歳 |
| 孝子洞3街(ヒョジャドン3ガ) | 35,837 | 11.5% | 39歳 |
| 孝子洞1街(ヒョジャドン1ガ) | 33,263 | 10.6% | 48.7歳 |
| 中華山洞2街(チュンファサンドン2ガ) | 26,580 | 8.5% | 44.1歳 |
| 平和洞1街(ピョンファドン1ガ) | 15,393 | 4.9% | 53.9歳 |
| 西棲鶴洞 | 7,546 | 2.4% | 54.5歳 |
| 太平洞 | 7,165 | 2.3% | 47歳 |
| チュンノソンドン | 6,302 | 2% | 49.9歳 |
| 中華山洞1街(チュンファサンドン1ガ) | 5,016 | 1.6% | 48歳 |
| 東棲鶴洞 | 3,774 | 1.2% | 53歳 |
| 西完山洞2街(ソワンサンドン2ガ) | 2,353 | 0.8% | 47.9歳 |
| 中仁洞 | 2,115 | 0.7% | 55.4歳 |
| ナムノソンドン | 2,026 | 0.6% | 56.8歳 |
| ソノソンドン | 1,482 | 0.5% | 58.3歳 |
| 東完山洞 | 1,420 | 0.5% | 58.6歳 |
| 大聖洞 | 1,306 | 0.4% | 59.2歳 |
| 三川洞3街(サムチョンドン3ガ) | 1,301 | 0.4% | 56.4歳 |
| 三川洞2街(サムチョンドン2ガ) | 1,261 | 0.4% | 53.6歳 |
| 校洞 | 1,144 | 0.4% | 58歳 |
| 西完山洞1街(ソワンサンドン1ガ) | 857 | 0.3% | 55.7歳 |
| 平和洞3街(ピョンファドン3ガ) | 602 | 0.2% | 55.4歳 |
| 高士洞 | 598 | 0.2% | 53.7歳 |
| 院堂洞 | 483 | 0.2% | 55.8歳 |
| ヨンボクドン | 471 | 0.2% | 55.2歳 |
| 慶園洞3街(キョンウォンドン3ガ) | 455 | 0.1% | 59.8歳 |
| 色長洞 | 438 | 0.1% | 63.3歳 |
| 石九洞 | 427 | 0.1% | 57.9歳 |
| 殿洞 | 380 | 0.1% | 60.2歳 |
| 豊南洞3街(プンナムドン3ガ) | 370 | 0.1% | 58.5歳 |
| 殿洞3街(チョンドン3ガ) | 327 | 0.1% | 59.8歳 |
| 中央洞4街(チュンアンドン4ガ) | 315 | 0.1% | 52.8歳 |
| タガドン4ガ | 268 | 0.1% | 57.2歳 |
| 上林洞 | 246 | 0.1% | 56.8歳 |
| タガドン1ガ | 244 | 0.1% | 54歳 |
| タガドン2ガ | 243 | 0.1% | 57.1歳 |
| タガドン3ガ | 204 | 0.1% | 50.2歳 |
| 豊南洞1街(プンナムドン1ガ) | 187 | 0.1% | 57.8歳 |
| 中央洞1街(チュンアンドン1ガ) | 166 | 0.1% | 56.7歳 |
| 慶園洞1街(キョンウォンドン1ガ) | 154 | 0% | 54.3歳 |
| 慶園洞2街(キョンウォンドン2ガ) | 139 | 0% | 55.2歳 |
| 豊南洞2街(プンナムドン2ガ) | 122 | 0% | 56歳 |
| 中央洞3街(チュンアンドン3ガ) | 93 | 0% | 50.3歳 |
| 中央洞2街(チュンアンドン2ガ) | 78 | 0% | 58.8歳 |
上位3か所で全州市・完山区の人口の36.2%を占めます。
よくある質問❓
韓国・全州市・完山区の人口は2026年9月時点で312,490人です。1年前より5,797人減っています。
孝子洞2街(ヒョジャドン2ガ)で、39,011人が暮らしています。全州市・完山区全体の12.5%にあたります。
2026年9月時点で46歳です。韓国全体の平均45.7歳とほぼ同じです。邑・面・洞のなかでは孝子洞3街(ヒョジャドン3ガ)が39歳で最も低く、色長洞が63.3歳で最も高くなっています。
この4年で6.6%減りました。2022年の334,515人から、2026年9月時点で312,490人になりました。
韓国・行政安全部の住民登録人口統計です。2026年9月末日時点の数値で、毎月更新されます。公共ヌリ(KOGL)第1類型で公開されています。
住民登録人口は登録された住所を基準に数えます。韓国統計庁の人口住宅総調査(国勢調査)は実際に住んでいる場所を基準にします。大学の周辺や工業団地のように、住所を移さずに暮らす人が多い地域ほど差が開きます。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「住民登録人口統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年9月時点 · 毎月更新
